✅ Inscripciones
Los estudiantes de primer ciclo, así como aquellos que hayan realizado cambio de carrera o de código, no necesitan inscribirse, ya que serán convocados automáticamente a través de su correo institucional. Por lo general, la evaluación se realiza durante la primera semana de clases.
Resultados estudiantes de pregrado UDA
Tabla de notas del examen CEPT para estudiantes matriculados en la universidad desde septiembre, 2017.
Nota obtenida | Nivel aprobado | Nivel que le corresponde tomar | Observaciones |
---|---|---|---|
A1 (0 - 6) | - | Nivelación 1 | |
A1 (7 - 13) | Nivelación 1 | Nivelación 2 | |
A1 (14 - 19) | Nivelación 2 | Elementary 1 | |
A2 (20 - 24) | Elementary 1 | Elementary 2 | prerrequisito: Haber aprobado Elementary 2 para matricularse en el tercer ciclo de la carrera |
A2 (25 - 29) | Elementary 2 | Intermediate 1 | |
B1 (30 - 33) | Intermediate 1 | Intermediate 2 | prerrequisito: Haber aprobado Intermediate 2 para matricularse en el quinto ciclo de la carrera |
B1 (34 - 36) | Intermediate 2 | Intermediate 3 | |
B1 (37 - 39) | Intermediate 3 | Upper Intermediate | prerrequisito: Haber aprobado Upper Intermediate para matricularse en el séptimo ciclo de la carrera |
Información complementaria
✉️ Fecha y Hora
A través de su correo institucional recibirá un mensaje con los detalles sobre la fecha y hora en que deberá presentarse para rendir el examen.
📍 Ubicación
Laboratorios de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas - último piso
💰 Costo
$25.00 USD
🪪 Carnet estudiantil
Los estudiantes deberán tener validada la foto del carnet institucional.